VOLAC Volumenmessgeräte nach USP (United States Pharmacopoeia)
Diese Volumenmessgeräte erfüllen die USP-Genauigkeiten, werden individuell geprüft und nummeriert. Für den Export in die USA ist es notwendig - in Ergänzung zu den nationalen deutschen und britischen Normen - Volumenmessgeräte gemäß den USP Standards einzusetzen. Beim Einsatz von volac USP Volumenmessgeräten sind dem Anwender Produkte von höchster Qualität garantiert.
Jedes einzelne USP Volumenmessgerät, Klasse A, wird individuell kalibriert, bedruckt und auf Genauigkeit geprüft. Darüber hinaus hat jedes einzelne USP Volumenmessgerät eine Identifikationsnummer. Ein Prüfzertifikat wird mitgeliefert. In jedem Fall geben wir Prüfgarantie und können durch die Nummerierung jedes einzelnen Produktes die Qualität nachvollziehen.
Volac Messpipetten, USP, Klasse A
Jede Pipette ist individuell nummeriert und erfüllt die Genauigkeiten der USP/ISO/BS/DIN-Normen. 0-Punkt am Auslass, Inhalt oben (Typ 2), mit Werkszertifikat.
| Inhalt (ml) | Teilung (ml) | Tol. USP | Art.-Nr. mit Zertifikat | VE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | 0,006 | US385/WAC/A/5 | 5 |
| 2 | 0,02 | 0,01 | US385/WAC/B/5 | 5 |
| 5 | 0,05 | 0,02 | US385/WAC/C/5 | 5 |
| 10 | 0,1 | 0,03 | US385/WAC/D/5 | 5 |
| 25 | 0,2 | 0,05 | US385/WAC/E/5 | 2 |
Volac Vollpipetten, USP, Klasse A
Jede Pipette ist individuell nummeriert und erfüllt die Genauigkeiten der USP/ISO/BS/DIN-Normen, mit Werkszertifikat.
| Inhalt (ml) | Toleranz USP | Art.-Nr. mit Zertifikat | VE |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,006 | US371/WAC/A/5 | 5 |
| 2 | 0,006 | US371/WAC/B/5 | 5 |
| 5 | 0,01 | US371/WAC/E/5 | 5 |
| 10 | 0,02 | US371/WAC/F/5 | 5 |
| 25 | 0,03 | US371/WAC/I/5 | 5 |
| 50 | 0,05 | US371/WAC/J/5 | 5 |
| 100 | 0,08 | US/371/WAC/K/2 | 2 |
Volac Messkolben, USP/ASTM, Klasse A
Jeder Messkolben wird einzeln nummeriert und erfüllt vollständig die Genauigkeiten der USP / ISO / BS / DIN- Normen, mit Werkszertifikat.
1. Klarglas
| Inhalt (ml) | Tol. USP | NS | Art.-Nr. mit Zertifikat | VE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,02 | 10/13 | US258/WAC/A/5 | 5 |
| 10 | 0,02 | 10/13 | US258/WAC/B/5 | 5 |
| 20 | 0,03 | 10/13 | US258/WAC/D/5 | 5 |
| 25 | 0,03 | 10/13 | US258/WAC/E/5 | 5 |
| 50 | 0,05 | 10/13 | US258/WAC/F/5 | 5 |
| 100 | 0,08 | 12/14 | US258/WAC/G/5 | 5 |
| 200 | 0,10 | 14/15 | US258/WAC/H/2 | 2 |
| 250 | 0,12 | 14/15 | US258/WAC/I/2 | 2 |
| 500 | 0,15 | 19/17 | US258/WAC/J/2 | 2 |
| 1000 | 0,30 | 24/20 | US258/WAC/K/2 | 2 |
2. Braunglas
| Inhalt (ml) | Tol. USP | NS | Art.-Nr. mit Zertifikat | VE |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,02 | 10/13 | US258/AM/WC/B/5 | 5 |
| 25 | 0,03 | 10/13 | US258/AM/WC/E/5 | 5 |
| 50 | 0,05 | 10/13 | US258/AM/WC/F/5 | 5 |
| 100 | 0,08 | 12/14 | US258/AM/WC/G/5 | 5 |
| 200 | 0,10 | 14/15 | US258/AM/WC/H/2 | 2 |
| 250 | 0,12 | 14/15 | US258/AM/WC/I/2 | 2 |
| 500 | 0,15 | 19/17 | US258/AM/WC/J/2 | 2 |
| 1000 | 0,30 | 24/20 | US258/AM/WC/K/2 | 2 |
Volac Messzylinder, USP/ASTM, Klasse A
Jeder Messzylinder wird einzeln geprüft und nummeriert und erfüllt vollständig die Genauigkeiten der USP / ISO / BS / DIN- Normen, VE 2 (*1). Aus Borosilikatglas, mit Sechskantfuß, mit Werkszertifikat.
| Inhalt (ml) | Grad. (ml) | Tol. | Art.-Nr. mit Zertifikat | VE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,1 | 0,05 | US263/WAC/A/2 | 2 |
| 10 | 0,2 | 0,1 | US263/WAC/B/2 | 2 |
| 25 | 0,5 | 0,15 | US263/WAC/D/2 | 2 |
| 50 | 1,0 | 0,25 | US263/WAC/E/2 | 2 |
| 100 | 1,0 | 0,5 | US263/WAC/F/2 | 2 |
| 250 | 2,0 | 1,0 | US263/WAC/G/2 | 2 |
| 500 | 5,0 | 1,0 | US263/WAC/H/2 | 2 |
| 1000 | 10,0 | 3,0 | US263/WAC/I/2 | 2 |
| 2000 | 20,0 | 6,0 | US263/WAC/J/S | 1 |
Volac Mischzylinder, USP/ASTM, Klasse A
Jeder Mischzylinder wird einzeln geprüft und nummeriert und erfüllt vollständig die Genauigkeiten der USP / ISO / BS / DIN- Normen. Aus Borosilikatglas, mit Sechskantfuß.
| Inhalt (ml) | Grad. (ml) | Tol. USP | Art.-Nr. mit Zertifikat | VE |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0,1 | US264/WAC/B/2 | 2 |
| 25 | 0,5 | 0,15 | US264/WAC/D/2 | 2 |
| 50 | 1,0 | 0,25 | US264/WAC/E/2 | 2 |
| 100 | 1,0 | 0,5 | US264/WAC/F/2 | 2 |
| 250 | 2,0 | 1,0 | US264/WAC/G/2 | 2 |
| 500 | 5,0 | 1,5 | US264/WAC/H/2 | 2 |
| 1000 | 10,0 | 3,0 | US264/WAC/I/2 | 2 |
| 2000 | 20,0 | 6,0 | US264/WAC/J/S | 1 |













