Glasspritze FORTUNA® OPTIMA®
Luer-Glaskonus, zentrisch, Glaszylinder kalibriert, Graduierung mit brauner Diffusionsfarbe, mit zentrischem Glaskonus Luer, sterilisierbar bis 134°C, konformitätsbescheinigt, mit CE-Zeichen
| Inhalt (ml) | Grad. (ml) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,05 | 1 | 7.102-21 |
| 2 | 0,1 | 1 | 7.102-27 |
| 3 | 0,1 | 1 | 7.102-29 |
| 5 | 0,2 | 1 | 7.102-33 |
| 10 | 0,2 | 1 | 7.102-37 |
| 20 | 1,0 | 1 | 7.102-41 |
| 50 | 2,0 | 1 | 7.102-45 |
| 100 | 4,0 | 1 | 7.102-51 |
Glasspritze FORTUNA® OPTIMA®, Luer-Lock-Metallkonus
zentrisch, Glaszylinder kalibriert, Graduierung mit brauner Diffusionsfarbe, mit zentrischem Luer-Lock-Konus, sterilisierbar bis 134°C, konformitätsbescheinigt, mit CE-Zeichen
| Inhalt (ml) | Grad. (ml) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,05 | 1 | 7.140-21 |
| 2 | 0,1 | 1 | 7.140-27 |
| 3 | 0,1 | 1 | 7.140-29 |
| 5 | 0,2 | 1 | 7.140-33 |
| 10 | 0,2 | 1 | 7.140-37 |
| 20 | 1,0 | 1 | 7.140-41 |
| 30 | 1,0 | 1 | 7.140-44 |
| 50 | 2,0 | 1 | 7.140-45 |
| 100 | 4,0 | 1 | 7.140-51 |
FORTUNA® OPTIMA® Recordspritze mit Recordkonus
| Volumen (ml) | Grad. (ml) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 1 | 7.200-21 |
| 2 | 0,1 | 1 | 7.200-27 |
| 5 | 0,2 | 1 | 7.200-33 |
| 10 | 0,5 | 1 | 7.200-37 |
| 20 | 1,0 | 1 | 7.200-41 |
| 30 | 1,0 | 1 | 7.200-44 |
| 50 | 1,0 | 1 | 7.200-48 |
FORTUNA® OPTIMA® Recordspritze mit Luerkonus
| Volumen (ml) | Grad. (ml) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 1 | 7.202-21 |
| 2 | 0,1 | 1 | 7.202-27 |
| 5 | 0,2 | 1 | 7.202-33 |
| 10 | 0,5 | 1 | 7.202-37 |
| 20 | 1,0 | 1 | 7.202-41 |
| 30 | 1,0 | 1 | 7.202-44 |
| 50 | 1,0 | 1 | 7.202-48 |
FORTUNA® OPTIMA® Recordspritze mit Luer-Lock Konus
| Volumen (ml) | Grad. (ml) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 1 | 7.240-21 |
| 2 | 0,1 | 1 | 7.240-27 |
| 5 | 0,2 | 1 | 7.240-33 |
| 10 | 0,5 | 1 | 7.240-37 |
| 20 | 1,0 | 1 | 7.240-41 |
| 30 | 1,0 | 1 | 7.240-44 |
| 50 | 1,0 | 1 | 7.240-48 |
Blasenspritze FORTUNA® OPTIMA® JANET
komplett, auswechselbar, mit Metallkolben, 2 Ansätzen und Haltebügel, braun graduiert, konformitätsbescheinigt, auch als Ohrspülspritzen verwendbar
| Inhalt (ml) | Grad. (ml) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 1 | 7.300-48 |
| 75 | 5 | 1 | 7.300-50 |
| 100 | 5 | 1 | 7.300-51 |
| 150 | 10 | 1 | 7.300-52 |
| 200 | 10 | 1 | 7.300-53 |
Download
|
Laden Sie hier die Katalogseiten 129-136 über unsere FORTUNA Spritzen herunter oder den Flyer der JANET Spritzen im PDF-Format. |













