VOLAC UNI Mikroliterpipetten - ohne Zerlegen autoklavierbar
Die Vorteile auf einen Blick:
- autoklavierbar bei 120° C, Druck IS PSI, 10-15 min
- bessere Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- großes, leicht zu lesendes Display
- neues Design zur einfachen Reinigung & Service
- unter 20 µl bessere Genauigkeit mit UNI Spitzen (D595)
- 12 Monate Garantie
- sehr günstiges Preis-Leistungsverhältnis
- UNI ist ideal für den Einsatz an Universitäten
- leichtes Rekalibrieren durch mitgeliefertes Spezialwerkzeug
- neue, schwarze Polypropylenspitzen für bessere Lösungsmittelbeständigkeit
VOLAC UNI Mikroliterpipetten, mit einstellbarem Volumen
| Volumenbereich (µl) | Einstellung (µl) | Spitzen | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 - 10 | 0,1 | 20 µl | R780/O | 1 |
| 2 - 20 | 0.1 | 20 µl | R780/X | 1 |
| 5 - 50 | 1.0 | 200 µl | R780/A | 1 |
| 20 - 100 | 1.0 | 200 µl | R780/B | 1 |
| 40 - 200 | 1.0 | 200 µl | R780/C | 1 |
| 200-1000 | 10,0 | 1000 µl | R780/E | 1 |
| 1000 5000 | 100.0 | 5 ml | R780/F | 1 |
| 2000 10000 | 100.0 | 10 ml | R780/ | 1 |
VOLAC UNI Mikroliterpipette, mit fest eingestelltem Volumen
| Volumenbereich (µl) | Spitzen | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| 5 | 20µl | R770/A | 1 |
| 10 | 20 µl | R770/B | 1 |
| 20 | 20 µl | R770/D | 1 |
| 25 | 200 µl | R770/E | 1 |
| 50 | 200 µl | R770/H | 1 |
| 100 | 200 µl | R770/N | 1 |
| 200 | 200 µl | R770/Q | 1 |
| 250 | 1000 µl | R770/R | 1 |
| 500 | 1000 µl | R770/U | 1 |
| 1000 | 1000 µl | R770/Y | 1 |
| 5000 | 5 ml | R770/Z | 1 |
| 10000 | 10 ml | R770/ZZ | 1 |
Download
|
Laden Sie sich unseren UNI Flyer in deutscher Sprache im PDF-Format herunter! |
191 K |








