ULTRA Mikroliterpipetten - Pipettieren im 21 Jahrhundert von 1 µl bis 10 ml
Die Vorteile auf einen Blick:
- einfache Kalibrierung durch den Kunden
- einfache Reinigung und einfacher Service - unterer Teil ist zum Autoklavieren leicht zu entfernen
- optimale Leichtgängigkeit und eindeutige Definition des Daumendrucks
- integrierter Spitzenabwurfmechanismus
- das isolierende Gehäusematerial bietet eine verbesserte Genauigkeit durch Verringerung des Ausdehnungseffektes durch die Handwärme.
- ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Jedes Gerät wird mit der Dokumentation der Kalibrierungsdaten geliefert und erfüllt die Anforderungen der nationalen physikalischen Laborstandards und ist konform zur BS7653 (Teil 3 1993) und ISO/DIS8655 –3.
VOLAC ULTRA Mikroliterpipette, Volumen variabel einzustellen
| Volumenbereich (µl) | Einstellung (µl) | Farbe | Bestell-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 10 | 0,02 | grau | R680/0 | 1 |
| 5 - 50 | 0,1 | gelb | R680/A | 1 |
| 10 - 100 | 0,2 | blau | R680/B | 1 |
| 20 - 200 | 0,2 | orange | R680/C | 1 |
| 50 - 500 | 1,0 | blau | R680/D | 1 |
| 100 - 1000 | 2,0 | lila | R680/E | 1 |
| 500 - 5000 | 10,0 | gelbgrün | R680/F | 1 |
| 1000 – 10000 | 20,0 | schwarz | R680/G | 1 |
VOLAC ULTRA Mikroliterpipette, Volumen fest eingestellt
| Volumenbereich (µl) | Farbe | Bestell-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| 5 | lila | R670/A | 1 |
| 10 | grau | R670/B | 1 |
| 20 | gelbgrün | R670/D | 1 |
| 25 | blau | R670/E | 1 |
| 50 | gelb | R670/H | 1 |
| 100 | blau | R670/N | 1 |
| 200 | orange | R670/Q | 1 |
| 250 | grau | R670/R | 1 |
| 500 | blau | R670/U | 1 |
| 1000 | lila | R670/Y | 1 |
| 5000 | gelbgrün | R670/Z | 1 |
| 10000 | schwarz | R670/ZZ | 1 |








