Polystopfen®-Tropf-Flaschen, Klarglas
mit 3-teiligem Polystopfen, inklusive kräftigem Glastropfrohr, mit Plastikhütchen und PP-Stopfen. Ersatzteile verfügbar.
| Volumen (ml) | Stopfen | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 30 | 16/16 | 10 | L188/A/10 |
| 50 | 16/16 | 10 | L188/B/10 |
| 100 | 16/16 | 10 | L188/C/10 |
Polystopfen®-Tropf-Flaschen, Braunglas
mit 3-teiligem Polystopfen, inklusive kräftigem Glastropfrohr, mit Plastikhütchen und PP-Stopfen, Ersatzteile verfügbar.
| Volumen (ml) | Stopfen | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 50 | 16/16 | 10 | L188/AM/B/10 |
| 100 | 16/16 | 10 | L188/AM/C/10 |
Pipettenflaschen, Klarglas
inklusive robuster, braun graduierter Messpipette zur Entnahme definierter Volumen, mit Plastikhütchcen und PP-Stopfen
| Volumen (ml) | Stopfen | Tropfvolumen | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 16/16 | 1 ml : 0,5 | 10 | L700/A/10 |
| 250 | 24/20 | 8 ml : 0,2 | 2 | L700/B/2 |
| 500 | 24/20 | 10 ml : 0,2 | 2 | L700/C/2 |
Pipettenflaschen, Braunglas
inklusiver robuster, braun graduierter Messpipette zur Entnahme definierter Volumen, mit Plastikhütchen und PP-Stopfen.
| Volumen (ml) | Stopfen | Tropfvol. | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 16/16 | 1 ml : 0,5 | 10 | L700/AM/A/10 |
| 250 | 24/20 | 8 ml : 0,2 | 2 | L700/AM/B/2 |
| 500 | 24/20 | 10 ml : 0,2 | 2 | L700/AM/C/2 |











